Редуцированные или стандартнопроходные шаровые краны под приварку имеют диаметр отверстия в шаре на один типоразмер меньше диаметра трубопровода. Такой тип шаровых кранов применяется на трубопроводах, в которых не критично частичное снижение напора.
DN | PN | Приварные шаровые краны ALSO | Цена, руб. | Спецификация |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 15 Ру 40 Ст.20 | 1144 | |
20 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 20 Ру 40 Ст.20 | 1266 | |
25 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 25 Ру 40 Ст.20 | 1266 | |
32 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 32 Ру 40 Ст.20 | 1302 | |
40 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 40 Ру 40 Ст.20 | 1685 | |
50 | 40 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 50 Ру 40 Ст.20 | 1834 | |
65 | 25 | Кран шаровой под приварку АЛСО КШП Ду 65 Ру 25 Ст.20 | 2521 | |
80 | 25 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 80 Ру 25 Ст.20 | 3450 | |
100 | 25 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 100 Ру 25 Ст.20 | 4239 | |
125 | 25 | Кран шаровой под приварку АЛСО КШП Ду 125 Ру 25 Ст.20 | 9417 | |
150 | 25 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 150 Ру 25 Ст.20 | 10889 | |
200 | 25 | Кран шаровой под приварку АЛСО КШП Ду 200 Ру 25 Ст.20 | 22158 | |
250 | 25 | Кран шаровый под приварку АЛСО КШП Ду 250 Ру 25 Ст.20 | 42374 | |
300 | 16 | Кран шаровой под приварку АЛСО КШП Ду 300 Ру 16 Ст.20 | 142013 |
* Кран приварной шаровый АЛСО КШП Ду 300 Ру 16 Ст.20 (КШ.П. 300.16-01) по-умолчанию комплектуется механическим редуктором, который входит в стоимость шарового крана.
У нас действует гибкая система скидок на приварные шаровые краны в зависимости от объема закупок:
Объем закупки | Размер скидки |
---|---|
от 50 000 руб. | 3% |
от 150 000 руб. | 5% |
от 300 000 руб. | 7% |
от 500 000 руб. | 10% |