Шаровые краны с муфтовым соединением представляют собой запорные устройства, обеспечивающие перекрытие движения рабочей жидкости или газа в трубопроводе, монтируемые на трубопровод с помощью сварного соединения. Муфтовые краны имеют внутреннюю коническую или цилиндрическую резьбу. В основном применяются в коммунальном хозяйстве.
Для соединения с трубопроводом применяется внутренняя резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6527 "Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой".
| DN | PN | Муфтовые шаровые краны ALSO | Цена, руб. | Спецификация |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 15 Ру 40 Ст.20 | 1197 | |
| 20 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 20 Ру 40 Ст.20 | 1257 | |
| 25 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 25 Ру 40 Ст.20 | 1377 | |
| 32 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 32 Ру 40 Ст.20 | 1610 | |
| 40 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 40 Ру 40 Ст.20 | 1834 | |
| 50 | 40 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 50 Ру 40 Ст.20 | 2144 | |
| 65 | 25 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 65 Ру 25 Ст.20 | 2807 | |
| 80 | 25 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 80 Ру 25 Ст.20 | 4482 | |
| 100 | 25 | Кран шаровый муфтовый АЛСО КШМ Ду 100 Ру 25 Ст.20 | 6900 |
У нас действует гибкая система скидок на муфтовые шаровые краны в зависимости от объема закупок:
| Объем закупки | Размер скидки |
|---|---|
| от 50 000 руб. | 3% |
| от 150 000 руб. | 5% |
| от 300 000 руб. | 7% |
| от 500 000 руб. | 10% |